188bet金宝搏官网登录

欢迎光临扬州澳湳动力设备有限公司官方网站!定购电话: 138 1314 8917网站地图 | RSS订阅 | 功率计算 | 设为188bet金宝搏官网登录 | 加入收藏
他们都在搜索: 发电机组 柴油发电机组 柴油发电机 功率计算
产品中心
机组功率分类
450KW柴油车带发发电冷水机组当前位置: 188bet金宝搏官网登录>>机组功率>>450KW柴油发电机组
450kW柴油密度来发无刷电机柜新技术数据
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
AN-C440 440/550 重庆康明斯 KTA19-G4 6L 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 详细参数
AN-V450 450/562.5 瑞典沃尔沃 TAD1642GE 6L 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 详细参数
AN-X450 450/562.5 无锡动力 WD269TAD45 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 4000 详细参数
AN-X480 480/600 无锡动力 WD269TAD48 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2200 4200 详细参数
AN-S450 450/562.5 上柴股份 SC25G690D2 12 25.8 65 ≤202 3550*1400*1990 4300 详细参数
AN-Y420 420/525 广西玉柴 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4200 详细参数
AN-Y450 450/562.5 广西玉柴 YC6T700L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4250 详细参数
AN-DE450 450/562.5 道依茨 BF8M1015CP-LA G3 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 详细参数
AN-DE480 480/600 道依茨 BF8M1015CP-LA G4 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 详细参数
AN-P480 480/600 珀金斯 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 ≤216 3600*1400*2100 4500 详细参数
AN-T450 450/562.5 通柴 NT283LW48 12 27.12 57.4 ≤196 3600*1700*2050 4100 详细参数


copyright 2018 扬州澳湳动力设备有限公司 all right 技术支持: 地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
销售热线:13813148917 电话:0514-86628377 传真:0514-86628377 ICP备案编号:
焦点平台 英雄联盟比赛押注 耀世平台 欧亿注册 英雄联盟比赛押注 盛煌注册 od体育在线登录 焦点平台 盛煌注册 英雄联盟比赛押注 欧陆注册 英雄联盟比赛押注 www.zhuocong.cnwww.fullma.cnwww.eluotuo.cnwww.xcapebiking.comwww.sio2customs.comwww.minjiewx.comwww.drkaiser.cnwww.bernard-reynes.comwww.lytylk.cnwww.zrtoys.comwww.meutv.comwww.tsws.net