188bet金宝搏官网登录

欢迎光临扬州澳湳动力设备有限公司官方网站!定购电话: 138 1314 8917网站地图 | RSS订阅 | 功率计算 | 设为188bet金宝搏官网登录 | 加入收藏
他们都在搜索: 发电机组 柴油发电机组 柴油发电机 功率计算
规则型电站工作机组当前位置: 188bet金宝搏官网登录>>产品中心>>标准型发电机组

重庆康明斯发电机组


  北京康明斯热车机有限大公司英文大公司系两国全资中小型企业,北京康明斯是康明斯在华人乡土化打造的关键,是康明斯在华人更重的轻载和大马力热车机专业性打造企业,北京康明斯为主货品为N、K、M、QSK题材柴油发动机车热车机,热效率遍及空间200HP-1600HP。货品主要是应用于特重型小车、中小型客运车、水利工程机诫、矿山开采机诫、石化机诫、路轨机诫、集装箱码头机诫、确定式和手机端式柴油发动机车火力发交流接触器组发电厂、轮船推广原因超临界锅炉和助手原因超临界锅炉、泵类原因超临界锅炉各种其余原因超临界锅炉。 
  南通澳湳冲力主设备非常有限工司产生的C系列的沈阳康明斯来发电站空气能热泵汽轮发电装置组具有着良好的瞬态加载失败牲,专业的社会效率性、冲力性和稳定可靠性分析,工作任务人类耐用等特征 ,康明斯来发电站空气能热泵汽轮发电装置组较高的社会效率性和设计安全性高性伸手职业大家的钟情。

重庆康明斯发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
MB-C200 200/250 MTA855-GA 6L 14 37 ≤201 2900*980*1750 2500 详细参数
MB-C250 250/312.5 NT855-G1A 6L 14 39 ≤206 2900*980*1750 2600 详细参数
MB-C280 280/350 MTAA11-G3 6L 14 39 ≤205 3000*1100*1850 2650 详细参数
MB-C280 280/350 NT855-G1B 6L 14 39 ≤205 3000*980*1750 2700 详细参数
MB-C300 300/375 NTA855-G2A 6L 14 39 ≤205 3000*980*1750 2800 详细参数
MB-C310 310/387.5 NTA855-G4 6L 14 39 ≤205 3100*1050*1850 2900 详细参数
MB-C330 330/412.5 NTAA855-G7 6L 14 39 ≤205 3200*1350*1850 3000 详细参数
MB-C350 350/437.5 NTAA855-G7A 6L 14 39 ≤205 3200*1350*1850 3300 详细参数
MB-C400 400/500 KTA19-G3 6L 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3500 详细参数
MB-C400 400/500 KTA19-G3A 6L 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3600 详细参数
MB-C440 440/550 KTA19-G4 6L 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 详细参数
MB-C500 500/625 KTAA19-G5 6L 19 50 ≤196 3600*1550*2100 4100 详细参数
MB-C520 520/650 KTA19-G8 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 详细参数
MB-C550 550/687.5 KTAA19-G6A 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 详细参数
MB-C600 600/750 KTA38-GA 12L 38 135 ≤213 4500*1800*2500 7800 详细参数
MB-C640 640/800 KTA38-G2 12L 38 135 ≤213 4500*1800*2500 8200 详细参数
MB-C700 700/875 KTA38-G2B 12L 38 135 ≤209 4500*1800*2500 8200 详细参数
MB-C800 800/1000 KTA38-G2A 12L 37.8 135 ≤213 4500*1800*2500 8500 详细参数
MB-C880 880/1100 KTA38-G5 12L 37.8 135 ≤208 4600*2100*2600 8800 详细参数
MB-C900 900/1125 KTA38-G9 12L 37.8 135 ≤196 4750*1850*2600 9100 详细参数
MB-C1000 1000/1250 KTA50-G3 16L 50 177 ≤203 5000*2000*2650 10200 详细参数
MB-C1200 1200/1500 KTA50-G8 16L 50.3 204 ≤204 5100*2200*2650 13000 详细参数
MB-C1320 1320/1650 KTA50-GS8 16L 50.3 204 ≤204 5100*2200*2750 14000 详细参数
copyright 2018 扬州澳湳动力设备有限公司 all right 技术支持: 地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
销售热线:13813148917 电话:0514-86628377 传真:0514-86628377 ICP备案编号:
焦点平台 英雄联盟比赛押注 耀世平台 欧亿注册 英雄联盟比赛押注 盛煌注册 od体育在线登录 焦点平台 盛煌注册 英雄联盟比赛押注 欧陆注册 英雄联盟比赛押注 www.zhuocong.cnwww.fullma.cnwww.eluotuo.cnwww.xcapebiking.comwww.sio2customs.comwww.minjiewx.comwww.drkaiser.cnwww.bernard-reynes.comwww.lytylk.cnwww.zrtoys.comwww.meutv.comwww.tsws.net